Pour cette 33e édition du rallye du Charlemagne Golden Palace, la liste des engagés regroupe 159 concurrents en moderne et 27 en historique.
Et comme en 2018, ce rallye aura la particularité d’accueillir de nombreuses WRC avec 5 Britanniques et 2 Français. Mais la victoire devrait plutôt revenir à une Rally2 avec notamment Stéphane Lefebvre en Yaris et grand favori. Face à lui, la concurrence sera forte avec principalement Mickaël Reydellet, Eric Brunson, Christophe Wilt, Marc Amourette et bien d’autres.
Dans le groupe FRallyNat, la classe F214 est impressionnante avec près de tente concurrents !
Dans le groupe FRC4, la classe F213 est intéressante avec notamment Romain Dufour et Jérémy Demarque,
Dans le groupe FRC5, les Clio Rally5 de Maxime Fourmaux et Andrea Pelini seront les favoris.
Liste des engagés
28 et 29 septembre 2024 – Charlemagne Golden Palace (National)
N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe | |
0 | CUNIN Eric | CUNIN Sylvain | Skoda Fabia WRC | FRC1 | A8W | |
2 | HARPER Daniel | CAMPBELL Chris | Mini Mini WRC | FRC1 | A8W | |
3 | FOULON Alain | Citroën DS3 | FRC1 | A8W | ||
4 | BAFFOUN Philippe | DUCHAINE Eloise | Ford Fiesta WRC | FRC1 | A8W | |
5 | MAGUIRE Niall | MAGUIRE Molly | Subaru S12B WRC | FRC1 | A8W | |
6 | MC LAUGHLIN X | CURRAN Darren | Ford Fiesta WRC | FRC1 | A8W | |
7 | ROCKINGHAM Steve | SCARRETT Fiona | Subaru WRC | FRC1 | A8W | |
8 | LEFEBVRE Stephane | ROUSSEL Camille | Toyota Yaris | FRC2 | R5/Rally2 | |
9 | REYDELLET Mickael | HAMARD Anthony | Toyota yaris | FRC2 | R5/Rally2 | |
10 | WILT Christophe | GRANDJEAN Melanie | Volkswagen Polo GTi | FRC2 | R5/Rally2 | |
11 | BRUNSON Eric | NOLLET Stevie | Citroën C3 rally2 | FRC2 | R5/Rally2 | |
12 | AMOURETTE Marc | BRULE Antoine | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 | |
14 | BAYARD Laurent | DESCHILDRE Jonathan | Skoda Fabia | FRC2 | R5/Rally2 | |
15 | SALAUN Samuel | SALAUN Simon | Volkswagen Polo GTi | FRC2 | R5/Rally2 | |
16 | ” DEBACKERE Melissa | LEMOINE Stephanie | Skoda Fabia | FRC2 | R5/Rally2 | |
17 | REBOUT Dominique | KLEIN Anne-Caroline | Volkswagen Polo GTi | FRC2 | R5/Rally2 | |
18 | MELLORS Ollie | WINDRESS Ian | Proton Iris | FRC2 | R5/Rally2 | |
19 | PRUVOT Xavier | PRUVOT Nathalie | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 | |
21 | KIRSCH Anthony | DUMONT Loic | Citroën C3 rally2 | FRC2 | R5/Rally2 | |
22 | RARY Emeric | ELST Loris | Citroën C3 rally2 | FRC2 | R5/Rally2 | |
23 | VERSTAEN Christophe | BOTSON Kris | Citroën C3 rally2 | FRC2 | R5/Rally2 | |
25 | MACE Vivien | MACE Giusy | Citroën DS3 | FRC2 | R5/Rally2 | |
26 | BOINET Olivier | BOINET Gwaenael | Citroën c3 | FRC2 | R5/Rally2 | |
27 | FLORENTZ Nicolas | BACONNIER Marine | Huyndai i20 | FRC2 | R5/Rally2 | |
28 | DESINTOBIN Gregory | DESINTOBIN Corentin | Ford Fiesta | FRC2 | R5/Rally2 | |
29 | ZUK DIT PYLYP Thierry | ZUK DIT PYLYP Pierre Emmanuel | Citroën DS3 | FRC2 | R5/Rally2 | |
30 | DELRUE Mickael | DELRUE Aurelie | Renault Clio | FRC3 | Rally3 | |
31 | SAINT REQUIER Yves | SAINT REQUIER Sabrina | Porsche 991 | FRGT | GT+ | |
32 | DEROO Yann | DERNIS Jerome | BMW 135 i | FRGT | GT10 | |
33 | LUIS Sebastien | VANLANGUENAKERS Jerome | Skoda S2000 | FRC2 | A7S | |
34 | GOMET Fabrice | GOMET Alexis | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 | |
35 | MERCIER Robin | MERCIER Laurent | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 | |
36 | LEGRAND Francis | LEGRAND Martin | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 | |
37 | DOMENE GUERIN Nicolas | BILLARD Emmanuelle | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 | |
38 | DELARRE Pierre | SAUVAGE Sabrina | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 | |
39 | REGNIER Antoine | VAN RUYMBEKE Xavier | Peugeot 306 S16 | FRallyNat | F214 | |
40 | GAMBLIN Constant | Peugeot 306 S16 | FRallyNat | F214 | ||
41 | MOTTET Laurent | JANINET Didier | Peugeot 306 | FRallyNat | F214 | |
42 | DECONINCK Benoit | LEBRUN Noe | Peugeot 306 S16 | FRallyNat | F214 | |
43 | DELGERY Francois | GARIN Fabrice | Peugeot 207 Maxi | FRallyNat | F214 | |
44 | DEVEMY Julien | DEVEMY Eric | Peugeot 206 S16 | FRallyNat | F214 | |
45 | DUSSART Stephane | QUONIOU Johan | Renault 5 GT turbo | FRallyNat | F214 | |
46 | DUPONT Remy | LEWANDOWSKI Juliette | Renault Clio Ragnotti | FRallyNat | F214 | |
47 | FLAMME Theodore | PINCHON Tom | Renault Clio RS | FRallyNat | F214 | |
48 | BRANQUART Yoann | BRANQUART Pauline | BMW Compact | FRallyNat | F214 | |
49 | BOULANGER Thierry | MAES Pascal | BMW Compact | FRallyNat | F214 | |
50 | CHARTIER Michel | GASTON Jade | BMW Compact | FRallyNat | F214 | |
51 | BAUDOUR Dylan | BAUDOUR Joel | Opel Manta | FRallyNat | F214 | |
52 | BEVE Henri | BEVE Francois | Opel Manta | FRallyNat | F214 | |
53 | LEBEGUE Jonathan | LEBEGUE Alexandra | Peugeot 306 S16 | FRallyNat | F214 | |
54 | CULOT Fabrice | CULOT Mathys | Peugeot 306 S16 | FRallyNat | F214 | |
55 | MARIN Christian | LALAUX Florent | Renault clio | FRallyNat | F214 | |
56 | RYEZ Lucas | DUPONT Nicolas | Peugeot 206 S16 | FRallyNat | F214 | |
57 | ABRAHAM Fabien | HENNEBERT Jessica | Peugeot 306 S16 | FRallyNat | F214 | |
58 | ZIELINSKI Jean-Francois | ZIELINSKI Thomas | Peugeot 206 RC | FRallyNat | F214 | |
59 | BOCQUET Damien | PESET Alexandre | Renault clio | FRallyNat | F214 | |
60 | BERIOU Pierre | BLONDEL Cyril | Renault Megane coupe | FRallyNat | F214 | |
61 | CAUCHOIS Frederic | LEROUX Cecilia | Renault Clio 2 RS | FRallyNat | F214 | |
62 | Desreumaux Aurelien | CUSIN Victor | Renault Clio Ragnotti | FRallyNat | F214 | |
63 | HAINAUT Francois | TENRET Xavier | Peugeot 206 | FRallyNat | F214 | |
64 | JOVELIN Joel | ALLOUCHERIE Marguerite | Renault Clio Maxi | FRallyNat | F214 | |
65 | WIENECKE Dimitri | WIENECKE Manon | Renault Clio RS | FRallyNat | F214 | |
66 | QUILICO Antoine | BERTRAND Aline | Renault Clio RS | FRallyNat | F214 | |
67 | DULOROY Bruno | DULOROY Marie | Peugeot 206 | FRallyNat | F214 | |
68 | DESSAINT William | DESSAINT Dominique | Peugeot 206 S16 | FRallyNat | F214 | |
69 | DURANT Jean-Christophe | DEVIGNE Marion | Peugeot 207 RC | FRallyNat | A8 | |
70 | BROUSMICHE Nicolas | BROUSMICHE Lukas | Renault 21 Turbo | FRallyNat | A8 | |
71 | BRANQUART Valentin | Menu Victorine | BMW E30 | FRallyNat | A8 | |
72 | FRISON Aurelien | FRISON Rejean | BMW 325 | FRallyNat | A8 | |
73 | HEDON Sebastien | HEDON Cassandre | Mitsubishi Evo 10 | FRallyNat | A8 | |
74 | BOURDELIN Jerome | POTIER Alexandre | Mitsubishi Evo 8 | FRallyNat | A8 | |
75 | POIRIEZ Theau | DELNIEPPE Margot | Mitsubishi Evo 9 | FRallyNat | A8 | |
76 | HUBERT Frederic | HUBERT Ingrid | Mitsubishi Evo X | FRallyNat | R4 | |
77 | GAIDOZ Herve | REIX Gabriel | Subaru Impreza | FRallyNat | R4 | |
78 | MIDAVAINE Christophe | LEFEBVRE Yohan | Mitsubishi Evo 9 | FRallyNat | N4 | |
79 | DUJARDIN Mehdi | DUJARDIN Kenzo | Renault Megane | FRallyNat | N4 | |
80 | GILBERT Jean-Michel | SKRABURSKI Cindy | Mitsubishi Evo 9 | FRallyNat | N4 | |
81 | LOPES Nicolas | CHAPPE Mathieu | Peugeot 207 RC | FRC4 | R3 | |
82 | LECOLAS Stanis | DUBUS Antoine | Renault Clio | FRC4 | R3 | |
83 | VERQUIN Benjamin | MASCLET Julien | Renault Clio 4 RS | FRC4 | R3 | |
84 | NUEE Michael | DELPIRE Emelyne | Renault Clio | FRC4 | R3 | |
85 | MOREAU Fabien | DEPREZ Charlotte | Renault Clio | FRC4 | R3 | |
86 | HANIQUE Guillaume | VANDEVELDE Philippe | Renault Clio | FRC4 | R3 | |
87 | COUSSAERT Steve | DECLERCK Kurt | Citroën C2 Super 1600 | FRC4 | A6K | |
88 | LAROCHE Dimitri | Citroën C2 | FRC4 | A6K | ||
89 | FOURMAUX Maxime | PIERRINE Emma | Renault clio | FRC5 | Rally5 | |
90 | PELINI Andrea | HOTTELET Jean-Louis | Renault Clio | FRC5 | Rally5 | |
91 | CHARLET Nicolas | TEMBUYSER Francois | Renault Clio | FRC5 | Rally5 | |
92 | LEJEUNE Anthony | ROCK Benjamin | Renault Clio RS | FRC5 | Rally5 | |
93 | ROUSSEL Mickael | BELLENGIER Ludovic | Renault Twingo RS | FRC4 | R2 | |
94 | GILBERT Cedric | PLINGUIER Emmanuel | Peugeot 208 | FRC4 | R2 | |
95 | THAILLY Alexandre | CEROUTER Nathan | Ford Fiesta | FRC4 | R2 | |
96 | GUILAIN Arnaud | GUILAIN Agathe | Citroën C2 | FRC4 | R2 | |
97 | LIENARD Hugo | TELLIER Gwendoline | Renault Twingo RS | FRC4 | R2 | |
98 | RYEZ Mathieu | OLEKSA Vincent | Peugeot 208 | FRC4 | R2 | |
99 | DUFOUR Romain | MERLEVEDE Ghislain | Citroën Saxo VTS | FRC4 | F213 | |
100 | DEMARQUE Jeremy | MALFOY Clemence | Citroën Saxo | FRC4 | F213 | |
101 | FONTE Mathieu | FONTE Margaux | Peugeot 106 | FRC4 | F213 | |
102 | DUBOIS Tony | DUBOIS Logan | Peugeot 106 | FRC4 | F213 | |
103 | DELFOSSE Marc | LEMAIRE Sebastien | Suzuki Swift | FRC4 | F213 | |
104 | BOITEL Anthony | SUIN Mickael | Peugeot 106 | FRC4 | F213 | |
105 | GENNESSEAUX Arnaud | BOUXIN Xavier | Peugeot 106 | FRC4 | F213 | |
106 | LEPRETRE Aston | TERNOY Mathieu | Peugeot 205 GTi | FRC4 | F213 | |
107 | BRICOUT Alexandre | BRICOUT Michel | Peugeot 106 | FRC4 | F213 | |
108 | CHEVALIER Franck | Opel Adam | FRC4 | F213 | ||
109 | CLEENEWERCK Hugo | CLEENEWERCK Jacky | Peugeot 205 | FRC4 | F213 | |
110 | DUFLOS Kevin | DUFLOS Claire | Peugeot 106 | FRC4 | F213 | |
111 | ROYER Louis Emmanuel | GUILBERT Axel | Peugeot 205 GTi | FRC4 | F213 | |
112 | MONTAY Quentin | THERON Vincent | Peugeot 205 GTi | FRC4 | F213 | |
113 | DESSAINT Gregory | BOQUET Sophie | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 | |
114 | COCHET Cedric | Peugeot 306 S16 | FRC4 | A7 | ||
115 | COULON Francois | ROCK Baptiste | Renault clio | FRC4 | A7 | |
116 | NYS Jean-Francois | NYS Peggy | Peugeot 306 | FRC4 | A7 | |
117 | BILLAIN Thibaut | HOCHART Gaylord | Peugeot 206 | FRC4 | A7 | |
118 | DESFACHELLES Jeremy | DESFACHELLES Thibaut | Peugeot 206 RC | FRC4 | A7 | |
119 | DELAIR Eddy | DELAIR Enzo | Renault 5 GT turbo | FRC4 | A7 | |
120 | GUICHOT DE FORTIS Chris | AMBELIKOPOULO Julie | Ford Fiesta ST | FRC4 | A7 | |
121 | BLEUSE Florian | BOSSE Charline | Renault Clio RS | FRC4 | N3 | |
122 | SADOWSKI Samuel | SADOWSKI Matheo | Peugeot 306 S16 | FRC4 | N3 | |
123 | DEFEIGNIES Christophe | DEFEIGNIES Thomas | Renault clio | FRC4 | N3 | |
124 | GOSSART Arthur | GOSSART Gregory | Peugeot 206 RC | FRC4 | N3 | |
125 | JONET Sebastien | LEMAIRE Muriel | Peugeot 206 RC | FRC4 | N3 | |
126 | LECLERCQ Aurelien | GUILLOT Cedric | Renault Clio Ragnotti | FRC4 | N3 | |
127 | STEVENS Johan | DELUAUX Severine | Renault clio | FRC4 | N3 | |
128 | CARE Frederic | LEMIRE Frederic | Peugeot 206 RC | FRC4 | N3 | |
129 | HAPKA Clara | DESQUIRET Alexandre | Citroën Saxo | FRC4 | A6 | |
130 | BORGNET Joel | DELFOSSE Jean Pierre | Suzuki Ignis | FRC4 | A6 | |
131 | COLSON Alexis | THIERY Thibault | Peugeot 106 | FRC4 | A6 | |
132 | HOUDELET Alexandre | MOREAU Jerome | Citroën Saxo | FRC4 | A6 | |
133 | DEZWELLE Laurent | DEZWELLE Ludovic | Citroën Saxo | FRC4 | A6 | |
134 | PAILLEUX Maxence | BAR Jean-Francois | Citroën Saxo | FRC5 | F212 | |
135 | HENEBEL Cedric | FOCKEU Leo | Peugeot 205 | FRC5 | F212 | |
136 | BECUWE Matthieu | VERRIEST Aurelie | Citroën AX GT | FRC5 | F212 | |
137 | JACQUET Thibaud | JACQUET Laurine | Peugeot 106 | FRC5 | F212 | |
138 | BAYART Benjamin | DO VAN Bruce | Citroën AX Sport | FRC5 | F212 | |
139 | FAVARO Christian | FAVARO Alexis | Citroën AX | FRC5 | F212 | |
140 | CARLIER Ludovic | DIERS Marc | Peugeot 106 Rallye | FRC5 | F212 | |
141 | GLOBEZ Denis | NAVARRO Florian | Peugeot 106 XSi | FRC5 | A5 | |
142 | VANWALESCAPPEL Gaetan | HENNON Sebastien | Peugeot 106 | FRC5 | A5 | |
143 | FRANCOMME David | CARDON Joris | Peugeot 106 XSi | FRC5 | A5 | |
144 | TOISON Hadrien | DI IULIO Alexandre | Citroën DS3 | FRC5 | R1 | |
145 | SEGUIN Sebastien | VION Bruno | Citroën DS3 | FRC5 | R1 | |
146 | ILCZYSZYN Jean-Philippe | ILCZYSZYN Fanny | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 | |
147 | DENIMAL Xavier | SALINGUE Alexandra | Peugeot 106 | FRC5 | N2 | |
148 | WILLAME Gabin | WILLAME Olivier | Citroën Saxo VTS | FRC5 | N2 | |
149 | MERCIER Jeremy | FRANCOIS Pauline | Citroën Saxo | FRC5 | N2 | |
150 | BAGOT Thibault | CRUZ GARCIA Coralie | Citroën Saxo VTS | FRC5 | N2 | |
151 | MATHIEU Florent | MATHIEU Alexy | Citroën saxo | FRC5 | N2 | |
152 | MANTEL Antoine | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 | ||
153 | DELATTRE Olivier | PELTIER Julien | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 | |
154 | POIVRE Charlie | MILLEVILLE Emilie | Peugeot 106 XSi | FRC5 | N1 | |
155 | LECLERC Edouard | Peugeot 106 XSi | FRC5 | N1 | ||
156 | BOTTIN Louis | ANDREUX Titouan | Peugeot 106 | FRC5 | N1 | |
157 | JOLY Gregory | JOLY Tom | Citroën Saxo VTS | FRC5 | N2Série | |
158 | LEWANDOWSKI Matthieu | DATTICHES Damien | Peugeot 206 XS | FRC5 | N2Série | |
159 | BRULE Renaud | BRULE Melissa | Peugeot 205 XS | FRC5 | N2Série | |
160 | COUSIN Pascal | COLMANT Agnes | Citroën C2 VTS | FRC5 | N2Série | |
VHC | ||||||
N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe | Annexes |
201 | LIETAER Paul | GERLAND Francoise | Ford Escort Mk2 | 4/5 | C5 | |
202 | MAEYAERT Pieter-Jan | DEWULF Yves | BMW M3 | AJ | E7 | |
203 | MELLORS Ben | LEE Alex | Toyota Celica | 4/5 | C5 | |
204 | DE ROECK Jean-Louis | MILLEVILLE Patrick | BMW M3 | AJ | E7 | |
205 | GUILLEMIN Francois | LARZET Clement | Ford Escort Mk2 | 4/5 | C5 | |
206 | METIVIER Bertrand | CAUCHETEUX Florence | Ford Escort | 4/5 | C5 | |
207 | RADET Franck | JACOBUS Maxime | BMW M3 | AJ | E7 | |
208 | TANGHE Claudie | X | Ford Escort | CLA | 0 | |
209 | CHANDELIER Bruno | MIMIEUX Frederic | Ford Escort | 2 | B5 | |
210 | CRESSEY John | CRESSEY Martin | Austin Mini | CLA | 0 | |
211 | LETHEUX Aurelien | BLYENBERG Gerry | BMW M3 | AJ | E7 | |
212 | GOFFAUX Pascal | MASLOWSKI Aymeryk | BMW M3 | CLA | 0 | |
213 | BOUVART Dorian | DERNELLE Alain | BMW M3 | CLA | 0 | |
214 | PROFFIT Edouard | GIANNUNA Cecilia | Ford Escort | 2 | B5 | |
215 | DEBUE Claude | LAMERAND Cedric | Opel Ascona | CLA | 0 | |
216 | FUSILLIER Christophe | VERSAEN Olivier | Renault Super 5 GT | NJ | E5 | |
217 | SELLIER Clement | MIJALSKI Alexandre | Renault 5 GT Turbo | AJ | E7 | |
218 | JAILLET Clement | JAILLET Yves | Volkswagen Golf GTi | CLA | 0 | |
219 | GROMEZ Damien | DELANNOY Guillaume | Peugeot 309 GTi | NJ | E5 | |
220 | BOUYON Nicolas | PARENT Julien | Peugeot 205 GTi | AJ | D5 | |
221 | LEVEQUE Jose | DEFRANCE Cedric | Renault 5 Alpine | 2 | C4 | |
222 | MARQUE Antoine | PROUVOST Bastien | Alpine A310 | 4/5 | B5 | |
223 | MARQUE Jean-Lucien | MILLIN Denis | Lancia Fulvia | 4/5 | B4 | |
224 | AVRONSART Baptiste | DESNOULEZ Antoine | Peugeot 205 Rallye | AJ | E3 | |
225 | BASTIEN Nicolas | JACQUART Jerome | Peugeot 205 Rallye | AJ | E3 | |
226 | WEBB Derek | SMITH Allan | Ford Cortina GT | CLA | 0 | |
227 | WATTINNE Patrice | WATTINNE Adrien | Ford Anglia | 2 | A3 | |
VHRS | ||||||
301 | ROUSSEAUX Stephane | ROUSSEAUX Jacky | Simca Rally 3 | RH | 0 | HAUTE |
302 | MOITEL Tony | MOITEL Rudy | Opel Kadett | RH | 0 | HAUTE |
303 | MOUQUET Benoit | MARTIAUX Christelle | BMW 323i | RH | 0 | HAUTE |
304 | DOUCE Bruno | FOURDINIER Florian | Peugeot 205 | RH | 0 | HAUTE |
305 | DEJEAN Nicolas | ROBACHE Stephanie | Peugeot 205 | RH | 0 | HAUTE |
306 | BRISSART Bruno | BRISSART Antoine | Triumph TR7 | RH | 0 | HAUTE |
307 | THERY Nicolas | LANOY Christophe | Volkswagen Golf 2 GTi | RH | 0 | INTER |
308 | PIGNOL Arnaud | PECQUEUR Virginie | Toyota Corolla | RH | 0 | INTER |
309 | VERHAEREN Stephane | VERSTICHEL Patrice | Ford Escort | RH | 0 | INTER |
310 | ALLARD Damien | AZAQUUN Aicim | Renault 5 Alpine turbo | RH | 0 | INTER |
311 | DENIS Laurent | RAMBURE Sylvie | Talbot sAMBA | RH | 0 | INTER |
312 | LECHERTIER Vincent | LECHERTIER Jean-Marc | DAF 55 Marathon | RH | 0 | INTER |
313 | JOLY Guillaume | JOLY Marie | Renault 5 TS | RH | 0 | INTER |
314 | ROBERT Alexandre | ROBERT Claire | Renault Super 5 | RH | 0 | INTER |
315 | HUFTIER Olivier | PETIT Thomas | BMW E21 | RH | 0 | INTER |
316 | PASQUALINI Gianni | SEGUIN Fabrice | Alfa Roméo 33 | RH | 0 | INTER |
317 | BRAUN Richard | CARAMELLE Lucie | Opel GT 1900 | RH | 0 | INTER |
318 | DESIR Vincent | DESIR Delphine | Fiat Cinquecento | RH | 0 | INTER |
319 | CHALIMONT Laurent | CHALIMONT Myriam | Triumph Dolomite 1850 | RH | 0 | INTER |
320 | BRAVIN Sebastien | GILLET Louis | SUNBEAM TI | RH | 0 | BASSE |
321 | COPIN Quentin | DUMESNIL Bruno | Volkswagen Sciroco | RH | 0 | BASSE |
322 | DUHAUT Jean Maurice | DUHAUT Philippe | Trabant P601 | RH | 0 | BASSE |
Par Julien R.